Danh sách lớp giáo lý Thêm Sức 1 & 2
Danh sách học viên lớp Thêm Sức 1 & 2
Năm học: 2014 – 2015
Lớp Thêm Sức 1
STT | Tên thánh – Họ và chữ lót | Tên | Năm sinh | Lớp |
1 | Giuse Trần Minh | An | 19/10/2003 | 6 |
2 | Têrêsa Đặng Quốc Nhật Mỹ | Anh | 2004 | 5 |
3 | Giuse Trần Anh | Duy | 25/04/2003 | 6 |
4 | Maria Đàm Thúy | Duyên | 24/05/2003 | 6 |
5 | Đaminh Đỗ Lê Hoàng | Gia | 18/06/1999 | 10 |
6 | Maria Lương Thị Thúy | Hằng | 2003 | 6 |
7 | Giacôbê Hồ Ngọc | Hưng | 24/02/2002 | 7 |
8 | Giacôbê Hồ Ngọc Thanh | Huy | 15/09/2003 | 6 |
9 | Giuse Phan Quốc | Huy | 8/10/2003 | 6 |
10 | Giuse Nguyễn Quốc | Huy | 13/12/2003 | 6 |
11 | Phêrô Phan Đức Huy | Huy | 2003 | 6 |
12 | Anrê Dư Tuấn | Lâm | 2003 | 5 |
13 | Maria Nguyễn Đào | Lâm | 1/2/2002 | 7 |
14 | Têrêsa Nguyễn Huỳnh | Lê | 2003 | 6 |
15 | Phêrô Trần Khánh | Linh | 2002 | 6 |
16 | Anna Trần Gia | Linh | 2003 | 6 |
17 | Giuse Nguyễn Minh | Luân | 2003 | 6 |
18 | Isave Quách Thị | Na | ||
19 | Phêrô Trần Tiến | Nam | 2003 | 6 |
20 | Maria Võ Hoài Bảo | Ngân | 2004 | 5 |
21 | Maria Phạm Thị Kim | Ngân | 1/7/2001 | 8 |
22 | Maria Đặng Thanh | Ngọc | 2003 | 6 |
23 | Maria Lê Huỳnh Minh | Ngọc | 16/03/2002 | 7 |
24 | Phêrô Trần Thành | Nhân | 22/08/2002 | 7 |
25 | Maria Nguyễn Thị Yến | Nhi | 31/12/1999 | 9 |
26 | Maria Trần Thị Quỳnh | Như | 2003 | 6 |
27 | Maria Đoàn Thị Ngọc | Như | 2003 | 6 |
28 | Maria Đoàn Thị Quỳnh | Như | 21/09/2002 | 7 |
29 | Giuse Nguyễn Thịnh | Phát | 2003 | 6 |
30 | Tôma Nguyễn Phú | Qúy | 08/12/2002 | 7 |
31 | Têrêsa Bùi Ngọc Xuân | Quỳnh | 21/12/2001 | 8 |
32 | Phêrô Nguyễn Ngọc | Sơn | 09/08/2001 | |
33 | Phêrô Lữ Hoàng | Thịnh | 2003 | 6 |
34 | Phaolô Nguyễn Ngọc Cường | Thịnh | 03/01/2002 | 7 |
35 | Maria Mađalêna Dương Thị Anh | Thư | 2003 | 6 |
36 | Phêrô Hồ Ngọc | Thuận | 7 | |
37 | Maria Quách Thị | Thủy | ||
38 | Maria Phạm Thị Cẩm | Tiên | 26/07/2003 | 6 |
39 | Antôn Nguyễn Xuân | Tiến | 19/03/2002 | 7 |
40 | Maria Lương Thị Thùy | Trang | 08/04/2003 | 6 |
41 | Anna Đặng Thị Tuyết | Vân | 22/10/2003 | 6 |
42 | Maria Phạm Thị Tường | Vi | 21/10/2002 | 7 |
43 | Stêphanô Lê Hoàng | Vũ | 14/07/2003 | 6 |
44 | Maria Dương Nguyễn Thảo | Vy | 26/09/2003 | 6 |
45 | Maria Nguyễn Huỳnh Kim | Xuyến | 2002 | 7 |
46 | Anna Trần Hoàng | Yến | 2/7/2001 | 8 |
Lớp Thêm Sức 2
STT | Tên thánh – Họ và chữ lót | Tên | Năm sinh | Lớp |
1 | Giuse Đặng Gia | An | 29/11/2001 | 8 |
2 | Laurenxô Đặng Thế | Anh | 8/11/2001 | 8 |
3 | Giacôbê Nguyễn Nguyệt | Bảo | 2001 | 8 |
4 | Gioan Nguyễn Quan | Đại | 10/10/2002 | 7 |
5 | Phêrô Phan Cao | Đạt | 8/11/2001 | 8 |
6 | Gioan Kim Vũ Trung | Hiếu | 14/02/1999 | 10 |
7 | Antôn Lê Trung | Hiếu | 23/10/2002 | 7 |
8 | Phêrô Nguyễn Dương | Hùng | 19/02/2000 | |
9 | Giuse Lê | Khoa | 13/02/1996 | ĐH – CĐ |
10 | Giuse Phan Minh | Khoa | 20/12/2001 | 8 |
11 | Maria Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 29/10/2001 | 8 |
12 | Micae Trần Chí | Linh | 1997 | |
13 | Maria Trần Nguyễn Phương | Ngân | 03/05/2001 | 8 |
14 | Matta Võ Hoài Bảo | Nghi | 29/09/2002 | 7 |
15 | Đaminh Võ Thành | Nhân | 27/03/2002 | 7 |
16 | Maria Đỗ Mai Huỳnh | Như | 24/04/1999 | 10 |
17 | Tôma Nguyễn Quang | Nhựt | 15/04/2001 | 8 |
18 | Giuse Trương Minh | Nhựt | 23/03/2001 | 8 |
19 | Simon Lê Vĩnh | Phương | 10/9/2002 | 7 |
20 | Giuse Bùi Hà Anh | Quốc | 26/12/1999 | 10 |
21 | Đaminh Phạm Nguyễn Ngọc | Thành | 22/09/1998 | 11 |
22 | Têrêsa Trần Anh | Thư | 6/10/2001 | 8 |
23 | Tôma Trần Mạnh | Tiệp | 24/05/1997 | 12 |
24 | Anna Phạm Nguyễn Thùy | Trang | 26/10/2001 | 8 |
25 | Anna Phạm Nguyễn Xuân | Trang | 18/05/2000 | 9 |
26 | Maria Nguyễn Lê Thùy | Trang | 3/8/2000 | 9 |
27 | Antôn Nguyễn Âu | Trí | 2/8/2002 | 7 |
28 | Phêrô Nguyễn Hoài Thanh | Truyết | 6/11/2000 | 9 |
29 | Clemente Trần Linh | Vũ | 1995 |
Lưu ý:
Xin quý phụ huynh và các em vui lòng xem lại thông tin trên cho chính xác. Nếu có sai xót và bổ sung xin vui lòng liên hệ Ban Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên Giáo Xứ Đức Hòa để có thông tin chính xác nhất. Xin cám ơn!
Ban Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên Giáo Xứ Đức Hòa